手数料一覧(内国為替手数料)
内国為替手数料(1口または1通につき)
- 金額には、消費税(10%)が含まれています。
- 一つの店舗に複数の拠点が同居する店舗内店舗間のお振り込みは同一店内あてとしてお取り扱いいたします。
振込手数料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
送金手数料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当行本支店あて | 440円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
他行あて | 普通扱(送金小切手) 660円 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
取立手数料 (同地あて) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当行本支店 および他行あて |
440円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
取立手数料 (隔地あて) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当行本支店あて | 660円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
他行あて | 880円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
給与振込手数料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
他行あてEB扱い | 165円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
他行あて | 440円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特殊扱手数料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
送金・振り込みの組み戻し手数料 | 1,100円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不渡手形返却料 | 1,100円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
取立手形組み戻し手数料 (ただし、受託店あてに発送済の場合に限ります) |
1,100円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
取立手形店頭提示料
(ただし、受託銀行が遠隔地の店舗へ店頭提示して取立てる場合とします)
|
1,100円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他特殊扱手数料 | 実費+消費税相当額 |
- ※1. 時間外にご利用の際は、振込手数料のほか別途 時間外手数料 110円が必要となります。
- ※2. 振込手数料のほか、別途ATMご利用手数料が必要となる場合があります。
- ※3. ATM(機械)利用の場合(キャッシュカード扱い)の同一店内あて振込手数料
-
- ご利用のATMと同一支店の口座にお振り込みされる場合
- ご利用のカードと同一支店の口座にお振り込みされる場合(この場合、当行すべてのATMでお取り扱いされても手数料は無料です。)
2021年11月1日