中京SDGs私募債「みらいエール」
中京SDGs私募債「みらいエール」とは
当行が私募債を発行されるお客さまから受け取る手数料の一部で、当行指定先への現金寄付または学校等に「書籍・楽器・スポーツ用品など」の物品を寄贈するものです。
私募債の発行により社会貢献に繋がります。「みらいエール」には、地域の未来を応援(エール)するという意味が込められています。
商品概要
【銀行保証付】
対象のお客さま | 当行所定の適債基準に該当する法人のお客さま | |
---|---|---|
償還方法 | 一括償還型 | 定時償還型 |
発行金額 | 3,000万円以上2億円以下 (1,000万円単位) |
3,000万円以上1億円以下 (1,000万円単位) 1億円超 2億円以下 (5,000万円単位) |
期 間 | 2年以上7年以内(1年単位) | |
金 利 | 当行所定の固定金利 | |
手数料 | 当行所定の手数料 |
【信用保証協会保証付】
対象のお客さま | 信用保証協会の適債基準を満たし、保証が得られる法人のお客さま | |
---|---|---|
償還方法 | 一括償還型/定時償還型 | |
発行金額 | 3,000万円以上5億円未満(1,000万円単位) 5億円以上5億6,000万円以下(2,000万円単位) |
|
期 間 | 2年以上7年以内(1年単位) | |
金 利 | 当行所定の固定金利 | |
手数料 | 当行所定の手数料 |
【その他】
寄付・寄贈先 | 現金寄付型 | 物品寄贈型 |
---|---|---|
当行指定の7機関より発行企業が選択 | 当行営業エリア内の教育機関(幼稚園・保育園、小・中学校、高等学校、高専、特別支援学校、大学・大学院)や地方公共団体、医療・福祉施設
|
|
寄付金・寄贈品 | 発行金額の0.2%相当額(税込)の寄付金 | 発行金額の0.2%相当額(税込)を上限とする物品 |
寄贈式 | 寄贈式が行われる場合は、発行企業(経営者)の方にもご列席いただきます。 (寄贈式は、寄贈先の都合により開催されない場合もございます。) |
|
留意事項 | 当行からの寄贈となるため、発行企業に税法上のメリット(寄付金控除)は発生いたしません。 本商品のご利用につきましては、当行および信用保証協会の所定の審査手続きが必要となります。審査の結果によっては、ご希望に添えない場合もございますので、あらかじめご了承ください。 |
(2023年10月2日現在)